Компания ООО «ААА Групп» осуществляет услуги по ремонту дорожного полотна или строительство новой дороги в Боготоле и Красноярском крае.
-Асфальтирование дорог
-Асфальтирование парковок и проездов
-Асфальтирование промышленных и производственных площадок
-Асфальтирование внутриквартальных территорий
-Асфальтирование дорожек и тротуаров
Компания ААА Групп осуществляет ремонт дорог в Боготоле и области
-Ямочный ремонт дорог
-Капитальный ремонт дорог
-Ремонт тротуаров
-Ремонт/замена бортового камня
На все работы предоставляем гарантию 3 года
Компания ААА Групп осуществляет дорожное строительство в Боготоле и области.
-Разработка грунта
-Планировка участка
-Устройство основания
-Установка дорожного бортового камня
-Бетонирование
-Асфальтирование
Благоустройство территории- это комплекс работ по устройству территории в которые входит:
Ландшафтные работы
Асфальтирование внутриквартальных территории и подъездных путей
Асфальтирование тротуаров
Мощение территории тротуарной плиткой
Водоотведение
Установка бортового камня
Озеленение территории
Щебеночные дороги - один из самых дешевых способов создать подъездные пути.
Устройство щебеночной дороги.
Срезание верхнего слоя
Грейдерование дороги
Выборка дорожного карыта
Устройсвтво геотекстиля
Отсыпка щебня 40*70 с уплотнением
Отсыпка щебня 5*20 с уплотнением
Расклинцовка
Наименование работ | толщина | ед. изм | цена |
---|---|---|---|
Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа Б1, Б2 (мелкозернистый) в один слой | 4-6 см | м2 | 390 |
Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа В (крупнозернистый) в один слой | 4-6 см | м2 | 400 |
Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа Б2 в два слоя | 10 см (6+4 см) | м2 | 890 |
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 650 | |
Установка люков колодцев под отметку асфальтобетонного покрытия | шт | 2000 | |
Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия | 5 см | м2 | 80 |
Вырезка швов на асфальте | м2 | 125 | |
Обработка основания битумной эмульсией | м2 | 25 | |
Установка дорожного бортового камня размерами 100*30*15 на бетонной основе | м.п. | 600 | |
Покраска бортового камня | м.п. | 45 | |
Установка садовых бортовых камней размерами 100*20*10 см на бетонной основе | м.п. | 540 |
Наименование работ | толщина | ед. изм | цена |
---|---|---|---|
Устройство основания из песка | 10 см | м2 | от 120 |
Устройство основания из щебня фракции 40-70мм с уплотнением | 10 см | м2 | от 190 |
Устройство основания из щебня фракции 20-40мм с уплотнением | 10 см | м2 | от 190 |
Устройство основания из асфальтной крошки с уплотнением | 7-10 см | м2 | от 200 |
Укладка геотекстиля | м2 | от 50 | |
Устройство основания из бетона М250 с укладкой дорожной сетки | 12 | м2 | от 900 |
Наименование работ | ед. изм | цена | |
---|---|---|---|
Комплексные ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 650 | |
Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия | м2 | 80 | |
Вырезка швов на асфальте | м.п. | 125 | |
Обработка основания битумной эмульсией | м2 | 25 |
Наименование работ | ед. изм | цена | |
---|---|---|---|
Выборка земляного с планировкой территории под отметку | м2 | 300 | |
Устройство основания | м2 | от 120 | |
Асфальтирование территории 4-6 см | м2 | от 390 | |
Мощение тротуарной плитки | м2 | от 800 | |
Установка бортового камня | м.п. | от 300 | |
Озеленение территории | м2 | от 150 |
Наименование работ | толщина | ед. изм | цена |
---|---|---|---|
Разработка грунта вручную с перевозкой на расстояние до 100 м | м3 | 490 | |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку. | м3 | 300 | |
Срезка верхнего слоя грунта фронтальным погрузчиком глубиной до 50 см | м2 | 60 | |
Планировка участка в отметки | м2 | 70 | |
Уплотнение основания грунтовыми катками | м2 | 60 | |
Отсыпка оснований из кирпичного и бетонного боя | м3 | 760 | |
Отсыпка территорий плодородным грунтом 10 см | м2 | 150 | |
Разборка дорожного бортового камня с погрузкой и вывозом строительного мусора до 10 км | м.п. | 130 | |
Разборка существуещего асфальто бетонного покрытия | м2 | 100 |
Наименование работ | толщина | ед. изм | цена |
---|---|---|---|
Грейдированные дорожного корыта | м2 | 40 | |
Планировка участка по геодезическим отметкам или с уклонами | м2 | 45 | |
Срезка верхнего слоя грунта глубиной до 50 см | м2 | 70 | |
Отсыпка подстилающего слоя из скального грунта толщиной от 30 см (с материалом) | м2 | 200 | |
Расклинивание гранитным отсевом 10-15 см | м2 | 1750 | |
Расклинивание щебеночной смесью фракция (0-40) с уплотнением виброкатком | тонн | 850 | |
Отсыпка территорий плодородным грунтом 10 см | м2 | 150 | |
Ремонт существующей дороги щебнем | м2 | 280 |
-Большой автопарк спецтехники:
-Быстрая подача автокрана : все заявки выполняются быстро и четко с оговоренным графиком.
-Фиксированные цены на аренду спецтехники
-водители-операторы имеют большой опыт работы, имеют соответствующие разрешительные документы;
-Большая география обслуживания – мы готовы доставить спецтехнику в любую точку Боготола и Красноярского края так же возможна доставка по Сибири;
-Вся техника находится в идеальном техническом состоянии;